Multifunktions-Kabeleinführung PMAX
Zubehör > Ex Installationstechnik

Anwendung
Durch die Definition der EN60079-14 können unter bestimmten Bedingungen Kabel an druckfeste Gehäuse ohne Verguss angeschlossen werden. Die Multifunktions-Kabeleinführung Typ PMAX ist als Gerät bescheinigt und kann ohne Verguss verwendet werden, wenn das verwendete Kabel den Anforderungen nach 9.3.2 der Norm entspricht und mindestens 3 m lang ist.
Jede Kabeleinführung vom Typ PMAX ist mit einer Vergusshülse ausgestattet. Durch diese ist es möglich die Kabel jederzeit zu vergießen, sollte die Leitung kürzer als 3 m sein, oder wenn der Nachweis der Kabeleignung fehlt.
Die Kabeleinführungen Typ PMAX sind in Messing vernickelt und Edelstahl lieferbar.


Bild: Kabeleinführung Typ PMAX
Typ | Bestell- Nummer | A (NPT) | Typ | Bestell- Nummer | A (ISO) | L NPT (ISO) | C | CH1 | CH2 | E | Ø GI Dicht- bereich | Ø GE Dicht- bereich | Verguss- masse (ml) |
PMAX1NB | 105432 | 1/2" | PMAX1IB | 106707 | M20x1,5 | 18 (16) | 87 | 26 | 28 | 31 | 4 - 12 | 6 - 18 | 2,5 |
PMAX2NB | 104144 | 3/4" | PMAX2IB | 105102 | M25x1,5 | 18 (16) | 87 | 31 | 34 | 37 | 9 - 17 | 13 - 23 | 5 |
PMAX3NB | 104145 | 1" | PMAX3IB | 106312 | M32x1,5 | 23 (16) | 109 | 42 | 45 | 49 | 14 - 23 | 18 - 30 | 10 |
PMAX4NB | 104481 | 1 1/4" | PMAX4IB | 106314 | M40x1,5 | 23 (18) | 109 | 46 | 48 | 53 | 20 - 29 | 24 - 35 | 16,5 |
PMAX5NB | 106310 | 1 1/2" | PMAX5IB | 106315 | M50x1,5 | 23 (18) | 109 | 56 | 58 | 64 | 20 - 35 | 26 - 43 | 25 |
PMAX6NB | 106311 | 2" | PMAX6IB | 106316 | M63x1,5 | 23 (18) | 109 | 65 | 68 | 75 | 35 - 45 | 42 - 52 | 50 |
Lieferzeit: ISO - auf Anfrage NPT - 1 Woche Größere Stückzahlen bitte über die Hotline 09343-627055-14 anfragen, oder Ihre Anfrage an info@exepd.de schicken. Preisliste |
Technische Daten
Werkstoff: | Messing vernickelt oder Edelstahl |
Dichtung: | EPDM |
Kabel Typ: | für armierte Kabel |
Gewindeart: | Metrisch oder NPT |
Schutzart: | IP 66 |
Einsatztemperatur: vergossen: | -40°C ... 100°C -20°C ... 80°C |
Kennzeichnung / Zündschutzart
II 2G Ex d IIC Gb | ||||||
II 2G Ex e IIC Gb | ||||||
II 2D Ex tb IIIC Db | ||||||
| ATEX | |||||
Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
Einsetzbar in | x | x | x | x |
Dokumentation
Bild | Bezeichnung | Art. Nr. | Preis |
![]() | Auspresspistole | 102162 | Preisliste |
![]() | Vergussmasse | 102164 | Preisliste |
![]() | Mischer | 102165 | Preisliste |
Zubehör
Video