Multifunktions-Kabeleinführung PMX
Zubehör > Ex Installationstechnik

Anwendung
Durch die Definition der EN60079-14 können unter bestimmten Bedingungen Kabel an druckfeste Gehäuse ohne Verguss angeschlossen werden. Die Multifunktions-Kabeleinführung Typ PMX ist als Gerät bescheinigt und kann ohne Verguss verwendet werden, wenn das verwendete Kabel den Anforderungen nach 9.3.2 der Norm entspricht und mindestens 3 m lang ist.
Jede Kabeleinführung vom Typ PMX ist mit einer Vergusshülse ausgestattet. Durch diese ist es möglich die Kabel jederzeit zu vergießen, sollte die Leitung kürzer als 3 m sein, oder wenn der Nachweis der Kabeleignung fehlt.
Die Kabeleinführungen Typ PMX sind in Messing vernickelt und Edelstahl lieferbar. Auch für armierte Kabel sind Kabeleinführungen in beiden Werkstoffen verfügbar.


Bild: Kabeleinführung Typ PMX
Typ | Bestell- Nummer | A (NPT) | Typ | Bestell- Nummer | A (ISO) | L NPT (ISO) | C | CH1 | CH2 | E | Ød Bereich | Verguss- masse (ml) |
PMX1NB | 106111 | 1/2" | PMX1IB | 106122 | M20x1,5 | 18 (16) | 43 | 26 | 28 | 31 | 4 - 12 | 2,5 |
PMX2NB | 106112 | 3/4" | PMX2IB | 106123 | M25x1,5 | 18 (16) | 43 | 31 | 34 | 37 | 9 - 17 | 5 |
PMX3NB | 106113 | 1" | PMX3IB | 106124 | M32x1,5 | 23 (16) | 52 | 42 | 45 | 49 | 14 - 23 | 10 |
PMX4NB | 106114 | 1 1/4" | PMX4IB | 106125 | M40x1,5 | 23 (18) | 52 | 46 | 48 | 53 | 20 - 29 | 16,5 |
PMX5NB | 106115 | 1 1/2" | PMX5IB | 106126 | M50x1,5 | 23 (18) | 52 | 56 | 58 | 64 | 20 - 35 | 25 |
PMX6NB | 106116 | 2" | PMX6IB | 106127 | M63x1,5 | 23 (18) | 52 | 65 | 58 | 75 | 35 - 45 | 50 |
Lieferzeit: ISO - auf Anfrage NPT - 1 Woche Größere Stückzahlen bitte über die Hotline 09343-627055-14 anfragen, oder Ihre Anfrage an info@exepd.de schicken. Preisliste |
Technische Daten
Werkstoff: | Messing vernickelt oder Edelstahl |
Dichtung: | EPDM |
Gewindeart: | Metrisch oder NPT |
Schutzart: | IP 66 |
Einsatztemperatur: vergossen: | -40°C ... 100°C -20°C ... 80°C |
Kennzeichnung / Zündschutzart
II 2G Ex d IIC Gb | ||||||
II 2G Ex e IIC Gb | ||||||
II 2D Ex tb IIIC Db | ||||||
| ATEX | |||||
Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
Einsetzbar in | x | x | x | x |
Dokumentation
Bild | Bezeichnung | Art. Nr. | Preis |
![]() | Auspresspistole | 102162 | Preisliste |
![]() | Vergussmasse | 102164 | Preisliste |
![]() | Mischer | 102165 | Preisliste |
Zubehör
Video