Polyester
Produkte > Ex e Klemmenkästen

Anwendung
Die Exepd Klemmenkästen aus Polyester eignen sich besonders für den Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Ihr hoher IP Schutzgrad, ausgesuchte Materialien mit hoher Temperaturbeständigkeit sowie die qualitativ hochwertige Verarbeitung sind Garant für zufriedene Kunden. Unter Berücksichtigung der neusten Normen sind die Exepd Klemmenkästen zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 sowie in Zone 21.
Die Polyester Klemmenkästen können sowohl für Ströme in erhöhter Sicherheit als auch für eigensichere Signale verwendet werden. Durch eine hohe Lagerverfügbarkeit, zuverlässige Unterlieferanten, erfahrene Techniker in der Auftragsabwicklung sowie einen schnellen Auftragsbearbeitungsprozess garantiert Exepd Ihnen kurze Lieferzeiten auf die Standard Klemmenkastenserie.
Beispiele:
■ Zum Verdrahten von elektrischen Begleitheizungen
■ Zum Verdrahten von Ventilen und Pumpen
■ Zur Energieverteilung in Anlagen
■ Als Motoranschlusskasten
■ Für eigensichere Stromkreise
■ Als Leuchtenanschlusskasten
Werkstoff: | Glasfaserverstärktes Polyester |
RoHs: | konform |
Farbe: | Tiefschwarz, RAL 9005 |
Schutzart: | IP 66 |
Dichtung: | Silikonrundschnur |
Deckelschrauben: | unverlierbare Edelstahl Schrauben mit Kombikreuzschlitzkopf |
Standard Einsatztemperatur: | -20°C bis +40°C |
Maximale Einsatztemperatur: (abhängig von den eingesetzten Komponenten u. der entstehenden Verlustleistung) | -50°C bis +60°C |
Lagertemperatur: | -50°C bis +80°C |
Technische Daten

Kennzeichnung / Zündschutzart
II 2G Ex e IIC T4/T6 Gb | ||||||
II 2(1)G Ex e[ia] IIC T6 Gb | ||||||
II 2D Ex tb IIIC Db | ||||||
| ATEX | |||||
Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
Einsetzbar in | x | x | x | x |
Dokumentation
Typ | Abmessungen | Datenblatt | |||
Länge | Breite | Höhe | |||
A21-E1-00806 | 80 | 75 | 56 | ![]() | |
A21-E1-01106 | 110 | 75 | 56 | ||
A21-E1-01606 | 160 | 75 | 56 | ||
A21-E1-01906 | 190 | 75 | 56 | ||
A21-E1-01209 | 122 | 120 | 91 | ||
A21-E1-02209 | 220 | 120 | 91 | ||
A21-E1-01609 | 160 | 160 | 91 | ||
A21-E1-02609 | 260 | 160 | 91 | ||
A21-E1-03609 | 360 | 160 | 91 | ||
A21-E1-02612 | 255 | 250 | 121 | ||
A21-E1-04012 | 400 | 230 | 121 | ||
A21-E1-06012 | 600 | 250 | 121 | ||
A21-E1-04112 | 400 | 405 | 121 | ||
A21-E1-04120 | 400 | 405 | 201 | ||
Lieferzeit: 5 - 6 Arbeitstage Größere Stückzahlen bitte über die Hotline 09343-627055-14 anfragen, oder Ihre Anfrage an info@exepd.de schicken. |
Auswahltabelle